ABOUT THIS CONTENT
The ever-necessary and useful Z table to aid your statistical analysis.Subject: Statistics
TABLE: Cumulative distribution function of the standard normal distribution
The table shows the probability F(z), that a standard normal random variable is less than the number z. For example, the probability is .9750 that a standard normal random variable is less than 1.96
z |
F(z) |
z |
F(z) |
z |
F(z) |
z |
F(z) |
z |
F(z) |
z |
F(z) |
0.00 | 0.5000 | 0.60 | 0.7257 | 1.20 | 0.8849 | 1.80 | 0.9641 | 2.40 | 0.9918 | 3.00 | 0.9987 |
0.01 | 0.5040 | 0.61 | 0.7291 | 1.21 | 0.8869 | 1.81 | 0.9649 | 2.41 | 0.9920 | 3.01 | 0.9987 |
0.02 | 0.5080 | 0.62 | 0.7324 | 1.22 | 0.8888 | 1.82 | 0.9656 | 2.42 | 0.9922 | 3.02 | 0.9987 |
0.03 | 0.5120 | 0.63 | 0.7357 | 1.23 | 0.8907 | 1.83 | 0.9664 | 2.43 | 0.9925 | 3.03 | 0.9988 |
0.04 | 0.5160 | 0.64 | 0.7389 | 1.24 | 0.8925 | 1.84 | 0.9671 | 2.44 | 0.9927 | 3.04 | 0.9988 |
0.05 | 0.5199 | 0.65 | 0.7422 | 1.25 | 0.8944 | 1.85 | 0.9678 | 2.45 | 0.9929 | 3.05 | 0.9989 |
0.06 | 0.5239 | 0.66 | 0.7454 | 1.26 | 0.8962 | 1.86 | 0.9686 | 2.46 | 0.9931 | 3.06 | 0.9989 |
0.07 | 0.5279 | 0.67 | 0.7486 | 1.27 | 0.8980 | 1.87 | 0.9693 | 2.47 | 0.9932 | 3.07 | 0.9989 |
0.08 | 0.5319 | 0.68 | 0.7517 | 1.28 | 0.8997 | 1.88 | 0.9699 | 2.48 | 0.9934 | 3.08 | 0.9990 |
0.09 | 0.5359 | 0.69 | 0.7549 | 1.29 | 0.9015 | 1.89 | 0.9706 | 2.49 | 0.9936 | 3.09 | 0.9990 |
0.10 | 0.5398 | 0.70 | 0.7580 | 1.30 | 0.9032 | 1.90 | 0.9713 | 2.50 | 0.9938 | 3.10 | 0.9990 |
0.11 | 0.5438 | 0.71 | 0.7611 | 1.31 | 0.9049 | 1.91 | 0.9719 | 2.51 | 0.9940 | 3.11 | 0.9991 |
0.12 | 0.5478 | 0.72 | 0.7642 | 1.32 | 0.9066 | 1.92 | 0.9726 | 2.52 | 0.9941 | 3.12 | 0.9991 |
0.13 | 0.5517 | 0.73 | 0.7673 | 1.33 | 0.9082 | 1.93 | 0.9732 | 2.53 | 0.9943 | 3.13 | 0.9991 |
0.14 | 0.5557 | 0.74 | 0.7703 | 1.34 | 0.9099 | 1.94 | 0.9738 | 2.54 | 0.9945 | 3.14 | 0.9992 |
0.15 | 0.5596 | 0.75 | 0.7734 | 1.35 | 0.9115 | 1.95 | 0.9744 | 2.55 | 0.9946 | 3.15 | 0.9992 |
0.16 | 0.5636 | 0.76 | 0.7764 | 1.36 | 0.9131 | 1.96 | 0.9750 | 2.56 | 0.9948 | 3.16 | 0.9992 |
0.17 | 0.5675 | 0.77 | 0.7794 | 1.37 | 0.9147 | 1.97 | 0.9756 | 2.57 | 0.9949 | 3.17 | 0.9992 |
0.18 | 0.5714 | 0.78 | 0.7823 | 1.38 | 0.9162 | 1.98 | 0.9761 | 2.58 | 0.9951 | 3.18 | 0.9993 |
0.19 | 0.5753 | 0.79 | 0.7852 | 1.39 | 0.9177 | 1.99 | 0.9767 | 2.59 | 0.9952 | 3.19 | 0.9993 |
0.20 | 0.5793 | 0.80 | 0.7881 | 1.40 | 0.9192 | 2.00 | 0.9772 | 2.60 | 0.9953 | 3.20 | 0.9993 |
0.21 | 0.5832 | 0.81 | 0.7910 | 1.41 | 0.9207 | 2.01 | 0.9778 | 2.61 | 0.9955 | 3.21 | 0.9993 |
0.22 | 0.5871 | 0.82 | 0.7939 | 1.42 | 0.9222 | 2.02 | 0.9783 | 2.62 | 0.9956 | 3.22 | 0.9994 |
0.23 | 0.5910 | 0.83 | 0.7967 | 1.43 | 0.9236 | 2.03 | 0.9788 | 2.63 | 0.9957 | 3.23 | 0.9994 |
0.24 | 0.5948 | 0.84 | 0.7995 | 1.44 | 0.9251 | 2.04 | 0.9793 | 2.64 | 0.9959 | 3.24 | 0.9994 |
0.25 | 0.5987 | 0.85 | 0.8023 | 1.45 | 0.9265 | 2.05 | 0.9798 | 2.65 | 0.9960 | 3.25 | 0.9994 |
0.26 | 0.6026 | 0.86 | 0.8051 | 1.46 | 0.9279 | 2.06 | 0.9803 | 2.66 | 0.9961 | 3.26 | 0.9994 |
0.27 | 0.6064 | 0.87 | 0.8078 | 1.47 | 0.9292 | 2.07 | 0.9808 | 2.67 | 0.9962 | 3.27 | 0.9995 |
0.28 | 0.6103 | 0.88 | 0.8106 | 1.48 | 0.9306 | 2.08 | 0.9812 | 2.68 | 0.9963 | 3.28 | 0.9995 |
0.29 | 0.6141 | 0.89 | 0.8133 | 1.49 | 0.9319 | 2.09 | 0.9817 | 2.69 | 0.9964 | 3.29 | 0.9995 |
0.30 | 0.6179 | 0.90 | 0.8159 | 1.50 | 0.9332 | 2.10 | 0.9821 | 2.70 | 0.9965 | 3.30 | 0.9995 |
0.31 | 0.6217 | 0.91 | 0.8186 | 1.51 | 0.9345 | 2.11 | 0.9826 | 2.71 | 0.9966 | 3.31 | 0.9995 |
0.32 | 0.6255 | 0.92 | 0.8212 | 1.52 | 0.9357 | 2.12 | 0.9830 | 2.72 | 0.9967 | 3.32 | 0.9995 |
0.33 | 0.6293 | 0.93 | 0.8238 | 1.53 | 0.9370 | 2.13 | 0.9834 | 2.73 | 0.9968 | 3.33 | 0.9996 |
0.34 | 0.6331 | 0.94 | 0.8264 | 1.54 | 0.9382 | 2.14 | 0.9838 | 2.74 | 0.9969 | 3.34 | 0.9996 |
0.35 | 0.6368 | 0.95 | 0.8289 | 1.55 | 0.9394 | 2.15 | 0.9842 | 2.75 | 0.9970 | 3.35 | 0.9996 |
0.36 | 0.6406 | 0.96 | 0.8315 | 1.56 | 0.9406 | 2.16 | 0.9846 | 2.76 | 0.9971 | 3.36 | 0.9996 |
0.37 | 0.6443 | 0.97 | 0.8340 | 1.57 | 0.9418 | 2.17 | 0.9850 | 2.77 | 0.9972 | 3.37 | 0.9996 |
0.38 | 0.6480 | 0.98 | 0.8365 | 1.58 | 0.9429 | 2.18 | 0.9854 | 2.78 | 0.9973 | 3.38 | 0.9996 |
0.39 | 0.6517 | 0.99 | 0.8389 | 1.59 | 0.9441 | 2.19 | 0.9857 | 2.79 | 0.9974 | 3.39 | 0.9997 |
0.40 | 0.6554 | 1.00 | 0.8413 | 1.60 | 0.9452 | 2.20 | 0.9861 | 2.80 | 0.9974 | 3.40 | 0.9997 |
0.41 | 0.6591 | 1.01 | 0.8438 | 1.61 | 0.9463 | 2.21 | 0.9864 | 2.81 | 0.9975 | 3.41 | 0.9997 |
0.42 | 0.6628 | 1.02 | 0.8461 | 1.62 | 0.9474 | 2.22 | 0.9868 | 2.82 | 0.9976 | 3.42 | 0.9997 |
0.43 | 0.6664 | 1.03 | 0.8485 | 1.63 | 0.9484 | 2.23 | 0.9871 | 2.83 | 0.9977 | 3.43 | 0.9997 |
0.44 | 0.6700 | 1.04 | 0.8508 | 1.64 | 0.9495 | 2.24 | 0.9875 | 2.84 | 0.9977 | 3.44 | 0.9997 |
0.45 | 0.6736 | 1.05 | 0.8531 | 1.65 | 0.9505 | 2.25 | 0.9878 | 2.85 | 0.9978 | 3.45 | 0.9997 |
0.46 | 0.6772 | 1.06 | 0.8554 | 1.66 | 0.9515 | 2.26 | 0.9881 | 2.86 | 0.9979 | 3.46 | 0.9997 |
0.47 | 0.6808 | 1.07 | 0.8577 | 1.67 | 0.9525 | 2.27 | 0.9884 | 2.87 | 0.9979 | 3.47 | 0.9997 |
0.48 | 0.6844 | 1.08 | 0.8599 | 1.68 | 0.9535 | 2.28 | 0.9887 | 2.88 | 0.9980 | 3.48 | 0.9997 |
0.49 | 0.6879 | 1.09 | 0.8621 | 1.69 | 0.9545 | 2.29 | 0.9890 | 2.89 | 0.9981 | 3.49 | 0.9998 |
0.50 | 0.6915 | 1.10 | 0.8643 | 1.70 | 0.9554 | 2.30 | 0.9893 | 2.90 | 0.9981 | 3.50 | 0.9998 |
0.51 | 0.6950 | 1.11 | 0.8665 | 1.71 | 0.9564 | 2.31 | 0.9896 | 2.91 | 0.9982 | ||
0.52 | 0.6985 | 1.12 | 0.8686 | 1.72 | 0.9573 | 2.32 | 0.9898 | 2.92 | 0.9982 | ||
0.53 | 0.7019 | 1.13 | 0.8708 | 1.73 | 0.9582 | 2.33 | 0.9901 | 2.93 | 0.9983 | ||
0.54 | 0.7054 | 1.14 | 0.8729 | 1.74 | 0.9591 | 2.34 | 0.9904 | 2.94 | 0.9984 | ||
0.55 | 0.7088 | 1.15 | 0.8749 | 1.75 | 0.9599 | 2.35 | 0.9906 | 2.95 | 0.9984 | ||
0.56 | 0.7123 | 1.16 | 0.8770 | 1.76 | 0.9608 | 2.36 | 0.9909 | 2.96 | 0.9985 | ||
0.57 | 0.7157 | 1.17 | 0.8790 | 1.77 | 0.9616 | 2.37 | 0.9911 | 2.97 | 0.9985 | ||
0.58 | 0.7190 | 1.18 | 0.8810 | 1.78 | 0.9625 | 2.38 | 0.9913 | 2.98 | 0.9986 | ||
0.59 | 0.7224 | 1.19 | 0.8830 | 1.79 | 0.9633 | 2.39 | 0.9916 | 2.99 | 0.9986 |
There Are No Comments
Click to Add the First »
Click to Add the First »